Dans la culture japonaise, les noms de famille sont souvent porteurs d’une histoire et d’une signification unique. Les nom de famille japonais, ou « myoji » (名字), sont intrinsèquement liés à l’histoire du Japon et à ses traditions. Dans cet article, nous explorerons comment se forment ces noms de famille, leur importance dans la société japonaise ainsi que quelques exemples populaires.
Origines et formation des noms de famille japonais
Contrairement aux noms occidentaux qui utilisent généralement un prénom suivi d’un nom de famille, les noms japonais suivent une structure inversée, où le nom de famille précède le prénom. Historiquement, les noms de famille étaient réservés à la noblesse japonaise. Cependant, avec la modernisation du pays durant l’ère Meiji (1868-1912), l’utilisation des noms de famille s’est généralisée à toutes les classes sociales.
Les noms de famille japonais ont généralement deux éléments : un « kanji » ou caractère chinois, et un « yomikata » ou prononciation japonaise. Ces deux éléments permettent de créer un nom unique et symbolique dont la signification est tirée des kanji choisis. La plupart des noms de famille japonais sont composés de deux ou trois kanji et font référence à la nature, aux objets ou aux lieux géographiques.
Importance des noms de famille dans la société japonaise
Au Japon, les noms de famille ont une importance particulière en raison de l’importance accordée aux liens familiaux et à la transmission du patrimoine culturel. Ils sont souvent utilisés pour déterminer le statut social et professionnel d’une personne, ainsi que pour établir des alliances entre familles. Les mariages arrangés, par exemple, prennent parfois en considération la compatibilité des noms de famille des futurs conjoints.
Les particularités des noms de famille japonais
Les noms de famille japonais possèdent de nombreuses particularités. En voici quelques-unes.
Les alphabets utilisés pour écrire les patronymes des Japonais
Contrairement aux noms de famille français, les patronymes japonais se transcrivent avec deux types d’alphabets phonétiques, à savoir : les hiragana ou les katakana. Les hiragana sont utilisés pour les mots d’origine japonaise et les katakana servent à transcrire les mots d’origine étrangers et les onomatopées.
Le nombre de kanji présent dans un nom de famille japonais
Habituellement, les noms de famille japonais s’écrivent avec deux kanjis. Toutefois, un patronyme porté par un Japonais peut avoir jusqu’à quatre kanjis. Jugé trop lourd et sous l’effet de la mondialisation, ce dernier style d’écriture des noms de famille japonais est délaissé depuis quelques années pour le premier qui semble être plus simple et plus expressif.
Les noms des membres de la famille impériale
Au Japon, les membres de la famille impériale ne possèdent pas de noms de famille, mais uniquement des prénoms. C’est une tradition ancestrale que tous les descendants doivent respecter. Par exemple, l’empereur Showa était toujours appelé Hirohito.
NB : Au Japon, les membres de la famille impériale ne peuvent ni choisir délibérément leur profession ni être candidats aux élections. Précisons aussi que le patrimoine de cette famille appartient à l’État.
Lire aussi : Drapeau Japon – symbole de l’empire du soleil levant
Changement de nom après mariage
Traditionnellement, lorsqu’une femme se marie au Japon, elle change son nom de famille pour celui de son époux. Ce changement de nom symbolise son entrée dans la nouvelle famille et son engagement à soutenir et à préserver ses traditions. Bien que cette pratique demeure courante, certaines femmes choisissent aujourd’hui de conserver leur nom de famille d’origine, notamment pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le système « ie »
Le système « ie » (家) est une tradition japonaise qui met l’accent sur la continuité familiale et la préservation du nom de famille. Selon ce système, il est essentiel qu’un fils hérite du nom de famille et perpétue la lignée familiale. Si une famille n’a pas de fils, elle peut adopter un gendre qui prendra alors le nom de sa belle-famille, et renoncera à son propre nom de famille.
Le processus de création de nouveaux noms de famille
S’il est rare que de nouveaux noms de famille soient créés au Japon, cela peut tout de même se produire dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu’une personne possède un nom de famille très courant (comme Sato ou Suzuki) et souhaite éviter la confusion avec d’autres individus portant le même nom, elle peut décider de changer légalement son nom de famille pour un nom plus original et distinctif.
Les 1000 noms de famille japonais les plus célèbres du monde
Ce sont plus de 100 000 noms de famille qui sont utilisés au Pays du Soleil Levant (Japon). Parmi ce lot, certains sont mieux connus ou employés que d’autres. À ce titre, trouvez dans ce tableau, les 1000 patronymes japonais les plus célèbres du monde.
N° | Noms | Nombre de personnes |
1 | Sato | 1,957,222 |
2 | Suzuki | 1,889,310 |
3 | Tanaka | 1,414,306 |
4 | Watanabe | 1,364,264 |
5 | Takahashi | 1,343,496 |
6 | Ito | 1,240,179 |
7 | Yamamoto | 1,131,374 |
8 | Nakamura | 1,123,805 |
9 | Kobayashi | 1,075,457 |
10 | Saito | 1,037,654 |
11 | Kato | 936,216 |
12 | Yoshida | 866,856 |
13 | Yamada | 847,534 |
14 | Sasaki | 707,008 |
15 | Matsumoto | 684,576 |
16 | Yamaguchi | 673,597 |
17 | Inoue | 648,788 |
18 | Kimura | 601,499 |
19 | Shimizu | 574,021 |
20 | Hayashi | 571,965 |
21 | Abe | 547,601 |
22 | Ono | 523,106 |
23 | Mori | 521,171 |
24 | Nakajima | 505,377 |
25 | Hashimoto | 472,821 |
26 | Ikeda | 467,663 |
27 | Yamazaki | 451,852 |
28 | Ishikawa | 449,414 |
29 | Yamashita | 438,361 |
30 | Ogawa | 429,058 |
31 | Ishii | 419,407 |
32 | Sakamoto | 407,966 |
33 | Goto | 403,68 |
34 | Maeda | 401,283 |
35 | Okada | 398,215 |
36 | Hasegawa | 392,504 |
37 | Fujita | 390,177 |
38 | Kondo | 387,221 |
39 | Sakai | 385,483 |
40 | Murakami | 372,186 |
41 | Ota | 365,917 |
42 | Kikuchi | 357,103 |
43 | Ueda | 351,38 |
44 | Arai | 347,441 |
45 | Endo | 346,589 |
46 | Aoki | 343,292 |
47 | Takeuchi | 334,332 |
48 | Nakano | 330,345 |
49 | Fujii | 326,944 |
50 | Fukuda | 324,631 |
51 | Kaneko | 322,779 |
52 | Nishimura | 322,477 |
53 | Okamoto | 318,986 |
54 | Nakagawa | 316,676 |
55 | Fujiwara | 314,949 |
56 | Miura | 305,855 |
57 | Harada | 302,235 |
58 | Matsuda | 300,605 |
59 | Kojima | 294,967 |
60 | Morita | 292,234 |
61 | Tamura | 291,575 |
62 | Nakayama | 288,151 |
63 | Ishida | 279,066 |
64 | Wada | 278,34 |
65 | Shibata | 267,537 |
66 | Masuda | 259,747 |
67 | Hara | 259,549 |
68 | Ando | 256,929 |
69 | Uchida | 254,473 |
70 | Shimada | 245,914 |
71 | Yokoyama | 244,331 |
72 | Miyamoto | 244,259 |
73 | Honda | 233,144 |
74 | Koyama | 227,193 |
75 | Takagi | 227,063 |
76 | Miyazaki | 226,43 |
77 | Taniguchi | 226,309 |
78 | Ueno | 224,388 |
79 | Imai | 222,643 |
80 | Maruyama | 220,25 |
81 | Kudo | 219,043 |
82 | Sugiyama | 218,933 |
83 | Fujimoto | 218,875 |
84 | Kawamura | 218,766 |
85 | Kono | 217,499 |
86 | Murata | 215,316 |
87 | Kubota | 213,039 |
88 | Hirano | 212,509 |
89 | Otsuka | 211,954 |
90 | Noguchi | 209,523 |
91 | Takeda | 208,311 |
92 | Matsui | 207,369 |
93 | Sakurai | 205,697 |
94 | Chiba | 201,756 |
95 | Ida | 201,715 |
96 | Kubo | 200,931 |
97 | Sugawara | 200,833 |
98 | Kinoshita | 198,568 |
99 | Takada | 195,664 |
100 | Nomura | 195,611 |
101 | Kawai | 194,396 |
102 | Sano | 193,926 |
103 | Sugimoto | 193,157 |
104 | Ichikawa | 191,497 |
105 | Matsuo | 191,429 |
106 | Oya | 190,561 |
107 | Nagai | 189,489 |
108 | Furukawa | 188,825 |
109 | Adachi | 186,318 |
110 | Nakata | 185,598 |
111 | Onishi | 185,044 |
112 | Yoshikawa | 182,891 |
113 | Iwasaki | 182,766 |
114 | Yasuda | 180,996 |
115 | Mizuno | 180,719 |
116 | Kawaguchi | 179,878 |
117 | Tsuchiya | 178,716 |
118 | Fukushima | 172,974 |
119 | Hino | 172,769 |
120 | Nishida | 171,21 |
121 | Kitamura | 171,191 |
122 | Yamauchi | 170,472 |
123 | Nishikawa | 170,047 |
124 | Takano | 169,213 |
125 | Kawakami | 166,485 |
126 | Ozawa | 165,77 |
127 | Hamada | 165,476 |
128 | Komatsu | 165,02 |
129 | Seki | 164,025 |
130 | Oda | 161,321 |
131 | Nakanishi | 161,009 |
132 | Igarashi | 160,183 |
133 | Hirata | 159,755 |
134 | Morimoto | 159,395 |
135 | Hattori | 157,432 |
136 | Higashi | 156,661 |
137 | Akiyama | 156,617 |
138 | Kawasaki | 156,585 |
139 | Tomita | 156,528 |
140 | Tsuji | 156,326 |
141 | Sawada | 156,253 |
142 | Tanabe | 155,83 |
143 | Iwata | 155,812 |
144 | Yoshimura | 154,912 |
145 | Yamanaka | 153,323 |
146 | Taguchi | 153,209 |
147 | Oshima | 152,561 |
148 | Higuchi | 151,653 |
149 | Okubo | 149,45 |
150 | Hirose | 148,219 |
151 | Ishihara | 148,076 |
152 | Matsuoka | 147,873 |
153 | Baba | 147,657 |
154 | Ohashi | 146,875 |
155 | Asano | 145,916 |
156 | Yoshioka | 144,448 |
157 | Yano | 144,425 |
158 | Matsushita | 142,707 |
159 | Araki | 142,366 |
160 | Koike | 141,93 |
161 | Hoshino | 141,905 |
162 | Noda | 140,825 |
163 | Ohara | 140,736 |
164 | Sudo | 140,699 |
165 | Kawashima | 140,527 |
166 | Uemura | 138,156 |
167 | Ozaki | 137,07 |
168 | Matsuura | 136,517 |
169 | Naito | 136,222 |
170 | Kumagai | 135,573 |
171 | Iwamoto | 134,796 |
172 | Kuroda | 133,096 |
173 | Hori | 131,459 |
174 | Nagata | 130,628 |
175 | Matsumura | 129,553 |
176 | Kurihara | 129,376 |
177 | Ogura | 129,312 |
178 | Nishiyama | 128,979 |
179 | Hayakawa | 128,112 |
180 | Hirai | 127,971 |
181 | Mochizuki | 127,396 |
182 | Doi | 127,38 |
183 | Yoshino | 126,112 |
184 | Yokota | 125,429 |
185 | Ishibashi | 125,124 |
186 | Koga | 123,72 |
187 | Katayama | 123,677 |
188 | Sakaguchi | 123,591 |
189 | Osawa | 123,563 |
190 | Sekiguchi | 121,797 |
191 | Kamata | 120,015 |
192 | Hagihara | 119,923 |
193 | Oishi | 119,582 |
194 | Miyata | 119,261 |
195 | Konno | 117,972 |
196 | Kodama | 117,957 |
197 | Uehara | 117,235 |
198 | Minami | 116,804 |
199 | Konishi | 115,918 |
200 | Shoji | 114,876 |
201 | Fukui | 114,64 |
202 | Koizumi | 114,623 |
203 | Yagi | 114,28 |
204 | Shinohara | 113,878 |
205 | Tajima | 113,226 |
206 | Honma | 112,753 |
207 | Nagashima | 112,544 |
208 | Furuya | 111,551 |
209 | Omori | 111,251 |
210 | Kitagawa | 111,185 |
211 | Miyake | 111,154 |
212 | Ogata | 110,81 |
213 | Narita | 110,136 |
214 | Okumura | 110,044 |
215 | Oka | 109,663 |
216 | Matsubara | 109,56 |
217 | Kano | 109,558 |
218 | Matsunaga | 109,105 |
219 | Uchiyama | 108,847 |
220 | Nakai | 108,608 |
221 | Kataoka | 108,377 |
222 | Sugiura | 108,341 |
223 | Okuda | 107,382 |
224 | Sakata | 107,065 |
225 | Makino | 106,924 |
226 | Okazaki | 106,849 |
227 | Hirayama | 106,71 |
228 | Nakao | 106,173 |
229 | Izumi | 105,96 |
230 | Sekine | 105,586 |
231 | Takayama | 105,41 |
232 | Nakazawa | 105,169 |
233 | Shibuya | 104,17 |
234 | Shiraishi | 103,56 |
235 | Terada | 102,991 |
236 | Kuwahara | 102,834 |
237 | Imamura | 102,383 |
238 | Aoyama | 101,372 |
239 | Nagano | 100,75 |
240 | Sakuma | 100,731 |
241 | Onodera | 100,231 |
242 | Tada | 99,898 |
243 | Amano | 97,761 |
244 | Okamura | 97,273 |
245 | Daisen | 96,394 |
246 | Tsunoda | 96,215 |
247 | Nishi | 95,558 |
248 | Toyoda | 95,423 |
249 | Tsukamoto | 95,319 |
250 | Kawamoto | 95,268 |
251 | Konpon | 95,162 |
252 | Oba | 94,73 |
253 | Shirai | 94,707 |
254 | Murayama | 94,168 |
255 | Muto | 94,012 |
256 | Miyashita | 93,79 |
257 | Asai | 93,563 |
258 | Kasai | 93,018 |
259 | Izuka | 92,801 |
260 | Kamiya | 92,373 |
261 | Taketa | 92,163 |
262 | Morishita | 91,75 |
263 | Mizutani | 91,386 |
264 | Oikawa | 91,235 |
265 | Ijima | 91,183 |
266 | Enomoto | 90,799 |
267 | Maekawa | 89,376 |
268 | Okabe | 89,356 |
269 | Kanda | 89,189 |
270 | Miyagawa | 87,868 |
271 | Ogasawara | 87,626 |
272 | Nagao | 87,123 |
273 | Okawa | 85,899 |
274 | Tani | 85,644 |
275 | Inagaki | 85,416 |
276 | Wakabayashi | 84,965 |
277 | Osada | 84,807 |
278 | Inaba | 84,805 |
279 | Moriyama | 83,913 |
280 | Tashiro | 83,577 |
281 | Horiuchi | 83,16 |
282 | Tamaki | 83,021 |
283 | Ishizuka | 82,523 |
284 | Mikami | 82,023 |
285 | Morikawa | 82,019 |
286 | Kishimoto | 81,96 |
287 | Nakatani | 81,904 |
288 | Yamane | 81,291 |
289 | Kanazawa | 80,892 |
290 | Usui | 80,868 |
291 | Eguchi | 80,715 |
292 | Okano | 80,626 |
293 | Kaneda | 80,478 |
294 | Nishio | 80,186 |
295 | Arakawa | 79,848 |
296 | Toda | 79,691 |
297 | Hosokawa | 79,185 |
298 | Kanai | 78,896 |
299 | Hoshi | 78,804 |
300 | Otake | 78,784 |
301 | Ochiai | 78,07 |
302 | Yoshizawa | 78,066 |
303 | Nakahara | 77,607 |
304 | Hirota | 77,457 |
305 | Hatakeyama | 77,237 |
306 | Muramatsu | 77,088 |
307 | Machida | 76,893 |
308 | Tsuda | 76,866 |
309 | Matsuzaki | 76,864 |
310 | Tsutsumi | 76,693 |
311 | Takizawa | 76,547 |
312 | Saeki | 76,245 |
313 | Iwai | 75,789 |
314 | Ide | 74,782 |
315 | Kawabata | 73,967 |
316 | Sugita | 73,621 |
317 | Nagasawa | 73,561 |
318 | Takei | 73,356 |
319 | Miyoshi | 72,567 |
320 | Yoneda | 72,533 |
321 | Fukumoto | 72,122 |
322 | Kurokawa | 72,12 |
323 | Matsuyama | 71,929 |
324 | Kishi | 71,827 |
325 | Hotta | 71,602 |
326 | Nishino | 71,472 |
327 | Kai | 71,414 |
328 | Yamagishi | 70,776 |
329 | Takemoto | 70,606 |
330 | Miki | 70,485 |
331 | Kurosawa | 70,297 |
332 | Tachibana | 69,96 |
333 | Nishioka | 69,855 |
334 | Kosaka | 69,526 |
335 | Miyazawa | 69,062 |
336 | Fujisawa | 68,966 |
337 | Taiboku | 68,59 |
338 | Horie | 68,263 |
339 | Mukai | 68,03 |
340 | Takashima | 67,771 |
341 | Tominaga | 67,606 |
342 | Umeda | 67,601 |
343 | Kuroki | 67,562 |
344 | Nonaka | 67,51 |
345 | Kasahara | 67,471 |
346 | Obata | 67,182 |
347 | Miyagi | 67,1 |
348 | Kawata | 67,096 |
349 | Yoshimoto | 66,761 |
350 | Sakakibara | 66,758 |
351 | Nozaki | 66,738 |
352 | Shinta | 66,697 |
353 | Aizawa | 66,676 |
354 | Furuta | 66,596 |
355 | Suda | 66,477 |
356 | Yamakawa | 66,356 |
357 | Murai | 65,956 |
358 | Ozeki | 65,939 |
359 | Matsushima | 65,806 |
360 | Akimoto | 65,397 |
361 | Omura | 65,27 |
362 | Tokunaga | 65,095 |
363 | Okuyama | 64,745 |
364 | Yanagisawa | 64,719 |
365 | Iguchi | 63,732 |
366 | Taira | 63,242 |
367 | Nishimoto | 63,048 |
368 | Tsuchita | 63,035 |
369 | Hata | 62,834 |
370 | Oshiro | 62,585 |
371 | Shimoda | 62,381 |
372 | Kajiwara | 62,094 |
373 | Onuma | 61,998 |
374 | Takenaka | 61,873 |
375 | Kinjo | 61,802 |
376 | Otani | 61,751 |
377 | Shindo | 61,701 |
378 | Uno | 61,685 |
379 | Kita | 60,885 |
380 | Ogino | 60,581 |
381 | Kunai | 60,465 |
382 | Takemura | 60,125 |
383 | Yasui | 59,946 |
384 | Asada | 59,802 |
385 | Yajima | 59,682 |
386 | Yoshiwara | 59,68 |
387 | Shigeki | 59,399 |
388 | Okuno | 59,192 |
389 | Takeshita | 59,105 |
390 | Toyama | 59,009 |
391 | Ino | 58,976 |
392 | Tsukada | 58,758 |
393 | Hatano | 58,755 |
394 | Ouchi | 58,629 |
395 | Fujikawa | 58,566 |
396 | Komori | 58,421 |
397 | Otsuki | 58,279 |
398 | Nagaoka | 58,107 |
399 | Kitano | 58,052 |
400 | Ishiguro | 57,855 |
401 | Kurita | 57,699 |
402 | Fukazawa | 57,686 |
403 | Nozawa | 57,649 |
404 | Fujino | 57,641 |
405 | Tanigawa | 57,002 |
406 | San-Rin | 56,965 |
407 | Fujioka | 56,78 |
408 | Niwa | 56,57 |
409 | Hika | 56,376 |
410 | Kawara | 56,295 |
411 | Fujimura | 56,129 |
412 | Negishi | 55,401 |
413 | Hyugawa | 55,294 |
414 | Shimomura | 55,225 |
415 | Kamei | 54,915 |
416 | Kan | 54,138 |
417 | Miyahara | 54,012 |
418 | Deguchi | 53,806 |
419 | Sonoda | 53,732 |
420 | Aoyagi | 53,676 |
421 | Yokoi | 53,132 |
422 | Hidaka | 53,083 |
423 | Shimazaki | 52,665 |
424 | Shinoda | 52,221 |
425 | Sanson | 51,913 |
426 | Haga | 51,746 |
427 | Inada | 50,919 |
428 | Nakamoto | 50,899 |
429 | Hiramatsu | 50,868 |
430 | Seto | 50,834 |
431 | Maki | 50,83 |
432 | Fukuoka | 50,553 |
433 | Moriya | 50,275 |
434 | Tahara | 50,132 |
435 | Tsutsui | 50,039 |
436 | Fukunaga | 49,933 |
437 | Eto | 49,927 |
438 | Shimura | 49,92 |
439 | Mizoguchi | 49,862 |
440 | Hayashida | 49,843 |
441 | Ninomiya | 49,834 |
442 | Shimamura | 49,826 |
443 | Isobe | 49,77 |
444 | Takai | 49,44 |
445 | Kurata | 49,311 |
446 | Shinozaki | 49,289 |
447 | Kitajima | 49,172 |
448 | Ohira | 49,085 |
449 | Tezuka | 48,97 |
450 | Takase | 48,883 |
451 | Koide | 48,872 |
452 | Iwase | 48,712 |
453 | Yuasa | 48,672 |
454 | Senda | 48,655 |
455 | Kitahara | 48,444 |
456 | Irie | 48,441 |
456 | Yanagida | 48,441 |
458 | Kido | 48,41 |
459 | Numata | 48,192 |
460 | Seo | 47,912 |
461 | Yamaoka | 47,905 |
462 | Horiguchi | 47,718 |
463 | Katsumata | 47,616 |
464 | Nagase | 47,267 |
465 | Kawano | 47,174 |
466 | Hosoya | 47,163 |
466 | Soma | 47,163 |
468 | Ishiyama | 46,918 |
469 | Hamano | 46,771 |
470 | Horikawa | 46,758 |
471 | Kawase | 46,613 |
472 | Ochi | 46,569 |
473 | Tsuruta | 46,544 |
474 | Nanba | 46,311 |
475 | Hatake | 46,075 |
476 | Kashiwagi | 46,034 |
477 | Sugihara | 46,027 |
478 | Shima | 46,009 |
479 | Hamaguchi | 45,793 |
480 | Hiraoka | 45,784 |
481 | Kawahara | 45,756 |
482 | Terashima | 45,749 |
483 | Ikegami | 45,641 |
484 | Aihara | 45,621 |
485 | Nagayama | 45,424 |
486 | Fukuhara | 45,413 |
487 | Matsuzawa | 45,274 |
488 | Miyajima | 45,255 |
489 | Katagiri | 45,203 |
490 | Manabe | 45,202 |
491 | Shiba | 45,028 |
492 | Morioka | 44,98 |
493 | Akita | 44,888 |
494 | Tanimoto | 44,826 |
495 | Hanada | 44,814 |
496 | Naikai | 44,632 |
497 | Asakura | 44,488 |
498 | Kawabe | 44,213 |
499 | Murase | 44,1 |
500 | Torii | 43,995 |
501 | Matsuno | 43,975 |
502 | Mishima | 43,913 |
503 | Nishihara | 43,912 |
504 | Tahata | 43,532 |
505 | Hatanaka | 43,438 |
506 | Takamatsu | 43,212 |
507 | Tsuboi | 43,128 |
508 | Yoshii | 42,977 |
509 | Mitsui | 42,97 |
510 | Ishizaki | 42,73 |
511 | Masaki | 42,538 |
512 | Kageyama | 42,5 |
513 | Aida | 42,44 |
514 | Haraguchi | 42,354 |
515 | Tsujimoto | 42,348 |
516 | Imaizumi | 42,342 |
517 | Tokuda | 42,237 |
518 | Shintani | 42,095 |
519 | Komiya | 41,79 |
520 | Akiba | 41,779 |
521 | Yamagata | 41,773 |
522 | Naka | 41,503 |
523 | Oi | 41,466 |
524 | Taue | 41,308 |
525 | Enzan | 41,247 |
526 | Shirakawa | 41,241 |
527 | Otomo | 41,072 |
528 | Senken | 41,012 |
529 | Furusawa | 41,01 |
530 | Mimura | 40,97 |
531 | Sekiya | 40,961 |
532 | Yoneyama | 40,827 |
533 | Minakawa | 40,716 |
534 | Usami | 40,66 |
535 | Koyanagi | 40,441 |
536 | Ueki | 40,4 |
537 | Kihara | 40,247 |
538 | Yoshinaga | 39,88 |
539 | Ogiwara | 39,812 |
540 | Inomata | 39,648 |
541 | Hosoda | 39,64 |
542 | Nishisawa | 39,631 |
543 | Mitani | 39,545 |
544 | Fukuyama | 39,477 |
545 | Kishida | 39,47 |
546 | Hosaka | 39,376 |
547 | Satake | 39,27 |
548 | Kamiyama | 39,072 |
549 | Kiuchi | 38,931 |
550 | Hashizume | 38,822 |
551 | Hirabayashi | 38,781 |
552 | Kaji | 38,728 |
553 | Toshima | 38,715 |
554 | Nasu | 38,59 |
555 | Nomoto | 38,537 |
556 | Shioda | 38,536 |
557 | Kawauchi | 38,534 |
558 | San-Kyo | 38,52 |
559 | Nakasato | 38,421 |
560 | Kuriyama | 38,3 |
561 | Komura | 38,242 |
562 | Otsubo | 38,099 |
563 | Yonezawa | 38,072 |
564 | Iwashita | 38,059 |
565 | Matsukawa | 37,983 |
566 | Hayasaka | 37,918 |
567 | Kimoto | 37,904 |
568 | Imura | 37,901 |
569 | Kawada | 37,823 |
570 | Takimoto | 37,777 |
571 | Kawahata | 37,697 |
572 | Hamazaki | 37,696 |
573 | Kuno | 37,667 |
574 | Aikawa | 37,305 |
575 | Tsuzuki | 37,277 |
576 | Kameyama | 37,2 |
577 | Horii | 37,144 |
578 | Teramoto | 37,116 |
579 | Ihara | 37,054 |
580 | Handa | 37,03 |
581 | Yanagi | 36,972 |
582 | Kagawa | 36,934 |
583 | Ishiwata | 36,907 |
584 | Ichimura | 36,644 |
585 | Onuki | 36,641 |
586 | Osaki | 36,638 |
587 | Kusano | 36,587 |
588 | Muraoka | 36,537 |
589 | Otsu | 36,523 |
590 | Iwabuchi | 36,481 |
591 | Shiga | 36,436 |
592 | Someya | 36,351 |
593 | Sakashita | 36,319 |
594 | Okura | 36,28 |
595 | Kida | 36,207 |
596 | Tomioka | 36,15 |
597 | Sugaya | 36,045 |
598 | Kameda | 35,934 |
599 | Nakane | 35,894 |
600 | Namiki | 35,846 |
601 | Hirasawa | 35,839 |
602 | Sone | 35,76 |
603 | Mita | 35,508 |
604 | Risshaku | 35,378 |
605 | Wakamatsu | 35,342 |
606 | Mashiko | 35,255 |
607 | Suijo | 35,226 |
608 | Sugai | 35,207 |
609 | Mizuguchi | 35,116 |
610 | Nara | 35,096 |
611 | Ohata | 35,073 |
612 | Uematsu | 35,018 |
613 | Kaku | 34,902 |
614 | Ichihara | 34,89 |
615 | Fujimori | 34,839 |
616 | Tamai | 34,79 |
617 | Hamamoto | 34,787 |
618 | Oe | 34,681 |
619 | Sekawa | 34,618 |
620 | Fujisaki | 34,553 |
621 | Kiyono | 34,548 |
622 | Aragaki | 34,53 |
623 | Naiya | 34,512 |
624 | Takiguchi | 34,417 |
625 | Koda | 34,227 |
626 | Hashiguchi | 34,173 |
627 | Kitayama | 34,161 |
628 | Iwasa | 34,157 |
629 | Fukaya | 34,088 |
630 | Miyadokorono | 33,927 |
631 | Misawa | 33,87 |
632 | Mihara | 33,672 |
633 | Ueyama | 33,651 |
634 | Arima | 33,519 |
634 | Arita | 33,519 |
636 | Yabe | 33,484 |
637 | Iwaki | 33,453 |
638 | Komuro | 33,452 |
639 | Kitazawa | 33,414 |
640 | Gezan | 33,322 |
641 | Izawa | 33,312 |
642 | Shibazaki | 33,28 |
643 | Naruse | 33,275 |
644 | Koken | 33,255 |
645 | Sakagami | 33,179 |
646 | Takaoka | 33,13 |
647 | Maehara | 33,04 |
648 | Itagaki | 33,029 |
649 | Tabuchi | 32,846 |
650 | Tagawa | 32,706 |
651 | Hida | 32,689 |
652 | Tatsumi | 32,535 |
653 | Akutsu | 32,513 |
654 | Okita | 32,471 |
655 | Hase | 32,384 |
656 | Hirao | 32,346 |
657 | Ebara | 32,194 |
658 | Takayanagi | 32,16 |
659 | Kokubo | 32,089 |
660 | Ebihara | 32,086 |
661 | Itakura | 31,854 |
662 | Shina | 31,807 |
663 | Matsugi | 31,746 |
664 | Nokami | 31,716 |
665 | Oku | 31,711 |
666 | Takao | 31,674 |
667 | Inui | 31,572 |
668 | Makita | 31,504 |
669 | Ichinose | 31,437 |
670 | Fujiki | 31,273 |
671 | Unno | 31,186 |
672 | Bando | 31,181 |
673 | Ishimoto | 31,154 |
674 | Hasebe | 31,107 |
675 | Ishigaki | 31,024 |
676 | Takahara | 30,997 |
677 | Yamano | 30,938 |
678 | Shigeta | 30,879 |
679 | Sanjo | 30,821 |
680 | Kashima | 30,73 |
681 | Yamajiro | 30,724 |
682 | Horikoshi | 30,653 |
683 | Tsukahara | 30,617 |
684 | Imada | 30,614 |
685 | Kanaya | 30,408 |
686 | Igawa | 30,394 |
687 | Kadowaki | 30,377 |
688 | Kanamori | 30,3 |
689 | Suwa | 30,269 |
690 | Hosoi | 30,221 |
691 | Hosono | 30,092 |
692 | Kogure | 30,031 |
693 | Sugimura | 29,997 |
694 | Onoda | 29,955 |
695 | Yoda | 29,943 |
696 | Kitada | 29,796 |
697 | Shishido | 29,774 |
698 | Kosugi | 29,771 |
699 | Kuroiwa | 29,761 |
700 | Hiratsuka | 29,754 |
700 | Suenaga | 29,754 |
702 | Umehara | 29,63 |
703 | Nishitani | 29,626 |
704 | Soga | 29,6 |
705 | Otaki | 29,566 |
706 | Egawa | 29,457 |
707 | Motohashi | 29,378 |
708 | Shimokawa | 29,374 |
709 | Akagi | 29,305 |
710 | Nohara | 29,304 |
711 | Fuse | 29,286 |
712 | Kuramochi | 29,265 |
713 | Iwanaga | 29,232 |
714 | Kanayama | 29,157 |
715 | Moritani | 29,128 |
716 | Sawai | 29,106 |
717 | Mizushima | 29,062 |
718 | Akamatsu | 29,047 |
719 | Asou | 28,959 |
720 | Imoto | 28,901 |
721 | Tasaki | 28,881 |
722 | Ishimaru | 28,878 |
723 | Shimazu | 28,794 |
724 | Owada | 28,685 |
725 | Tachikawa | 28,575 |
726 | Takanashi | 28,572 |
727 | Miyano | 28,5 |
728 | Sawa | 28,466 |
729 | Sanada | 28,35 |
730 | Sakano | 28,282 |
731 | Nagamine | 28,276 |
732 | Suganuma | 28,267 |
733 | Imanishi | 28,256 |
734 | Oguma | 28,142 |
735 | Kasuya | 28,084 |
736 | Tsushima | 28,047 |
737 | Ikuta | 28,03 |
738 | Miyawaki | 28,018 |
739 | Umemoto | 28,007 |
740 | Nihei | 27,988 |
741 | Nakabayashi | 27,972 |
742 | Nakaya | 27,832 |
743 | Shimabukuro | 27,757 |
744 | Nishiguchi | 27,728 |
745 | Kawamata | 27,688 |
746 | Kusunoki | 27,654 |
747 | Anzai | 27,641 |
748 | Shiotani | 27,556 |
749 | Ezaki | 27,442 |
750 | Komine | 27,365 |
751 | Tokashi | 27,317 |
752 | Kusaka | 27,295 |
753 | Tabata | 27,284 |
754 | Suka | 27,282 |
755 | Kazama | 27,211 |
756 | Suiden | 27,131 |
757 | Kume | 27,036 |
758 | Sagawa | 26,992 |
759 | Yanase | 26,961 |
760 | Kadota | 26,944 |
761 | Takasaki | 26,916 |
762 | Komiyama | 26,86 |
763 | Shibayama | 26,788 |
764 | Sako | 26,76 |
765 | Terasawa | 26,749 |
766 | Goda | 26,738 |
767 | Yanai | 26,713 |
768 | Taki | 26,705 |
769 | Ishizaka | 26,635 |
769 | Moriguchi | 26,635 |
771 | Urata | 26,598 |
772 | Ashida | 26,591 |
773 | Sugino | 26,579 |
